免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案




產品型號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||||
料斗形式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送量(m3/h) | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 斗容(L) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗間距(Mm) | 350 | 450 | 512 | 512 | 688 | 688 | |||||||
鏈條 | 圓鋼直徑*節(mm) | Φ12*45 | Φ18*64 | Φ18*64 | Φ18*64 | Φ22*86 | Φ22*86 | ||||||
單鏈條破斷載荷(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥480 | ≥480 | |||||||
料斗運動速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||||
傳動鏈輪轉速(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||||
輸送物料*大塊度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||
注:參數變更不另行通知,實際數據以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準










實力品牌
豐富的行業經驗服務保障
提供完善的售前售后服務經驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音